Accueil > Publications statistiques > Données statistiques > Importations > Evolution mensuelle

| Mois | GAZ(T) | EA | JET | SC | ET | PL | GO | FO |
| Juin 2025 | 1 462 | 0 | 7 600 | 17 100 | 0 | 3 300 | 60 279 | 19 094 |
| Mai 2025 | 316 | 0 | 7 390 | 16 893 | 0 | 3 300 | 62 565 | 0 |
| Avril 2025 | 1 450 | 0 | 0 | 16 773 | 0 | 4 372 | 57 562 | 16 724 |
| Mars 2025 | 1 200 | 0 | 5 649 | 16 749 | 0 | 4 145 | 53 562 | 23 103 |
| Février 2025 | 1 600 | 0 | 0 | 15 535 | 0 | 5 807 | 58 975 | 0 |
| Janvier 2025 | 1 550 | 0 | 5 900 | 16 269 | 0 | 5 201 | 60 775 | 29 208 |
Présentation de l'OMH
Historique du secteur
Données statistiques >
Prix >
Infrastructures pétrolières >
Lois
Décrets
Arrêtés
Bulletin Pétrolier
Bilans Pétroliers >
Archives-Structure Prix
Actualités

