Accueil > Publications statistiques > Données statistiques > Importations > Evolution annuelle

| Année | GAZ(T) | EA | JET | SC | ET | PL | GO | FO | 
| 2025 | 7 578 | 0 | 26 539 | 99 318 | 0 | 26 125 | 353 718 | 88 129 | 
| 2024 | 17 462 | 0 | 57 658 | 189 147 | 0 | 73 989 | 677 640 | 185 183 | 
| 2023 | 19 895 | 0 | 49 705 | 162 604 | 0 | 49 279 | 667 398 | 177 711 | 
| 2022 | 16 113 | 0 | 50 006 | 171 597 | 0 | 51 018 | 709 160 | 172 155 | 
| 2021 | 17 401 | 0 | 16 951 | 162 818 | 0 | 40 466 | 644 651 | 208 791 | 
| 2020 | 11 001 | 0 | 25 451 | 161 311 | 0 | 36 520 | 548 044 | 188 346 | 
| 2019 | 16 904 | 288 | 71 874 | 181 329 | 0 | 25 797 | 653 662 | 227 285 | 
| 2018 | 14 206 | 404 | 69 381 | 142 379 | 0 | 24 633 | 545 559 | 133 953 | 
| 2017 | 11 584 | 120 | 59 287 | 152 721 | 0 | 26 365 | 600 004 | 164 215 | 
| 2016 | 13 096 | 582 | 59 400 | 141 823 | 0 | 30 582 | 650 886 | 81 641 | 
| 2015 | 11 884 | 160 | 72 352 | 136 282 | 0 | 29 162 | 594 214 | 55 450 | 
| 2014 | 13 475 | 256 | 70 684 | 123 723 | 0 | 28 249 | 519 097 | 32 520 | 
 
 Présentation de l'OMH
Présentation de l'OMH Historique du secteur
Historique du secteur Données statistiques  >
Données statistiques  >  Prix >
Prix >  Infrastructures pétrolières >
Infrastructures pétrolières >  Lois
Lois Décrets
Décrets Arrêtés
Arrêtés Bulletin Pétrolier
Bulletin Pétrolier Bilans Pétroliers  >
Bilans Pétroliers  >  Archives-Structure Prix
Archives-Structure Prix Actualités
Actualités



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 